على الرغم من يوم السبت القوي ، لا تزال هناك أموال إضافية تنتظر في الحدث الرئيسي € 220 + 30 من سلسلة قبرص للبوكر (CSOP) في Banco Casino Bratislava اليوم ، حيث ينقص حوالي 46000 يورو عن جائزة مضمونة قدرها 250000 يورو. الساعة 10 صباحًا هو آخر رحلة توربو.
هناك العديد من اللاعبين في Banco ، وهو ما انعكس في الأيام القليلة الماضية ، خاصة في ألعاب الكاش والأحداث الجانبية. ولكن في الحدث الرئيسي ، تعثروا ، على الرغم من أن الأرقام زادت هنا أيضًا أمس ، 18 مارس. تم تقديم آخر رحلتين منتظمتين (40000 شريحة ومستويات 30 دقيقة) ورحلة توربو (مستويات 15 دقيقة). مع 219 و 202 مشاركة على التوالي في الرحلات المنتظمة و 64 مشاركة في رحلة توربو ، وصل إجمالي المشاركات حتى الآن إلى 924 مشاركة. وهذا يعني أن هناك حوالي 270 مشاركة مفقودة للوصول الكامل إلى جائزة مضمونة قدرها 250000 يورو ، مما يعني ، على العكس من ذلك ، أنه حتى مع وجود رحلة توربو قوية ، لن يتم الوصول إلى المبلغ المضمون.
تمكن 22 و 20 و 6 لاعبين على التوالي من حزم الرقائق ، حيث أنهى ألكسندر براندل بأفضل أداء نمساوي برصيد 610000 شريحة. حصل الأوكراني فيتالي شيربا على معظم الرقائق أمس وانتقل إلى المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 1105000 شريحة. حتى الآن ، تأهل 92 لاعبًا لليوم الثاني اليوم.
تبدأ رحلة توربو اليوم في الساعة 10 صباحًا ، والتي يتم لعبها بمستويات مدتها 10 دقائق. يبدأ اليوم الثاني من الحدث الرئيسي بعد ذلك في الساعة 4 مساءً ويتم لعبه بمستويات مدتها 40 دقيقة. كحدث جانبي ، سيوفر Mystery Bounty € 100 + 100 + 25 (€ 20000 مضمونة / 25 ألف / 25 دقيقة) تغييرًا في الساعة 5 مساءً. تبدأ ألعاب الكاش من الستائر € 1/2 NLH أو € 2/2 PLO. يمكنك العثور على جميع التفاصيل حول العرض الكامل في Banco كالمعتاد على bancocasino.sk. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فيرجى الاتصال بمدير التسويق Jan Packa على [email protected] (الإنجليزية).
المشاركات:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | المجموع | |
المشاركات | 35 | 64 | 108 | 23 | 178 | 31 | 219 | 202 | 64 | 924 | |
مغادر | 4 | 6 | 11 | 2 | 18 | 3 | 22 | 20 | 6 | 92 |
عدد الرقائق:
المرتبة | اسم | دولة | عدد الرقائق | الرحلة |
1 | زيندر توني | إسرائيل | 1223000 | 1B |
2 | شيربا فيتالي | أوكرانيا | 1105000 | 1G |
3 | ريفز | إيران | 1053000 | 1C |
4 | بيسول جيوم جان كلود غي | فرنسا | 1033000 | 1C |
5 | بيهاري لوبوس | سلوفاكيا | 979000 | 1E |
6 | كليندروب براين | الدنمارك | 947000 | 1G |
7 | هاسيريس توربن | الدنمارك | 825000 | 1G |
8 | بوالكا أندريه فويتش | بولندا | 744000 | 1H |
9 | كاريديس ديمتريوس | اليونان | 706000 | 1E |
10 | زولناي بيتر | سلوفاكيا | 683000 | 1D |
11 | أندروسكا فلاد | رومانيا | 659000 | 1E |
12 | غوريشنيك آدي | إسرائيل | 659000 | 1E |
13 | براندل ألكسندر | النمسا | 610000 | 1H |
14 | بوتيلسيير جاري بيتر جي | بلجيكا | 600000 | 1E |
15 | فريدريش رادوفان | سلوفاكيا | 588000 | 1H |
16 | يانوسوفسكي ياكوب | سلوفاكيا | 574000 | 1I |
17 | أنتونياديس غريغوريس | قبرص | 546000 | 1H |
18 | جاكوبيك رادومير | سلوفاكيا | 541000 | 1G |
19 | فيتاس كريستوس | اليونان | 538000 | 1G |
20 | شميدنجر فيليب | النمسا | 518000 | 1F |
21 | بيلاج جان | سلوفاكيا | 513000 | 1E |
22 | كاربننو ماكسينس رولان | فرنسا | 513000 | 1A |
23 | فلييراندران دارميلان | الدنمارك | 510000 | 1I |
24 | هارتلي جان لوكاس | ألمانيا | 500000 | 1G |
25 | باسكا أندريه | سلوفاكيا | 487000 | 1H |
26 | نانوس ميخائيل | اليونان | 478000 | 1H |
27 | ماروسينيك سامو | سلوفاكيا | 475000 | 1G |
28 | نورانفاري سيمون هوشانغ | إنجلترا | 469000 | 1H |
29 | كورين بيتر | سلوفاكيا | 465000 | 1H |
30 | كيشاجياس كريستوس | اليونان | 465000 | 1I |
31 | باراني فينتس | المجر | 456000 | 1F |
32 | بالاونتاس خارالامبوس | قبرص | 454000 | 1G |
33 | هاجيكوستيس ماريوس ديمتريوس | قبرص | 452000 | 1C |
34 | باترسون جيسون | إنجلترا | 450000 | 1H |
35 | سربون ديفيد | سلوفاكيا | 446000 | 1I |
36 | ليسي كارولي | المجر | 443000 | 1E |
37 | جيسكو بيتر | سلوفاكيا | 436000 | 1A |
38 | سيفر إريك | سلوفاكيا | 418000 | 1C |
39 | فاسيليف ستيفكو ستيفكوف | المملكة المتحدة | 412000 | 1G |
40 | ثيودورو ثيودوروس | اليونان | 408000 | 1H |
41 | مات ساندور | المجر | 402000 | 1E |
42 | جياناكو ديميتريس | قبرص | 394000 | 1B |
43 | ميهايلوفسكي أوليفر | مقدونيا | 392000 | 1G |
44 | سبراختا ألويس | جمهورية التشيك | 389000 | 1E |
45 | كونيك باتريك | سلوفاكيا | 352000 | 1H |
46 | كولين كارل ستيفن | أيرلندا | 346000 | 1G |
47 | إيليس تشابا | المجر | 332000 | 1H |
48 | زمبوك إيلود | المجر | 326000 | 1C |
49 | دوبرسيك فريدريش | النمسا | 312000 | 1H |
50 | ماسورا أندريه | سلوفاكيا | 307000 | 1H |
51 | حسين وجدي | هولندا | 296000 | 1H |
52 | بارتكو لوبومير | سلوفاكيا | 294000 | 1H |
53 | زانتي زولت | المجر | 294000 | 1I |
54 | هوبي جاي | هولندا | 293000 | 1G |
55 | ستوبكا لوكاس | سلوفاكيا | 287000 | 1E |
56 | بريس جيورجيوس | اليونان | 286000 | 1H |
57 | هولالوفا فيرونيكا | سلوفاكيا | 273000 | 1A |
58 | بوتيان ميكلوس مارك | المجر | 272000 | 1I |
59 | بوبا ألكساندرو | رومانيا | 267000 | 1F |
60 | ديموستينوس ديموس | قبرص | 264000 | 1B |
61 | بيتروشيفسكي بريدراغ | بلغاريا | 256000 | 1E |
62 | كريستوفورو كريستوفوروس | قبرص | 253000 | 1E |
63 | هاجيسوكراتوس زاكارياس | قبرص | 253000 | 1B |
64 | كورودي ساندور | المجر | 253000 | 1H |
65 | جيورجيو إفتيشيوس | قبرص | 252000 | 1G |
66 | بنحاسي ألون بيري | إسرائيل | 241000 | 1B |
67 | ماتسينتيديس ستيليانوس | قبرص | 238000 | 1D |
68 | نادوت ستيفان أوليفييه | فرنسا | 235000 | 1E |
69 | ريدرادو رويز بابلو أليخاندرو | فرنسا | 235000 | 1G |
70 | شيكرديميان فاكو | قبرص | 235000 | 1H |
71 | ثيودورو قسطنطين | قبرص | 221000 | 1C |
72 | سيكلاميني باتريك | سلوفاكيا | 213000 | 1C |
73 | شالوك كارولين | ألمانيا | 207000 | 1G |
74 | تاريتش فيليب | سلوفاكيا | 207000 | 1G |
75 | تارازا سيبريان أرماند | رومانيا | 204000 | 1G |
76 | كوزوش يان | سلوفاكيا | 197000 | 1E |
77 | مارنيروس يوانيس | قبرص | 192000 | 1G |
78 | كيشاجياس أثناسيوس | اليونان | 191000 | 1G |
79 | هايانيس سافاس | قبرص | 187000 | 1E |
80 | رونشي. مكسيم | أوكرانيا | 186000 | 1B |
81 | بولينوفا مونيكا | سلوفاكيا | 184000 | 1A |
82 | سفوبودا توماس | جمهورية التشيك | 180000 | 1C |
83 | دابيسكي بوريس | مقدونيا | 171000 | 1G |
84 | كوتشبيك أندريه | سلوفينيا | 169000 | 1H |
85 | أوزوالد ألكسندر | النمسا | 165000 | 1E |
86 | زوبروفسكي ألكسندر | مقدونيا | 163000 | 1G |
87 | غانغباور ماركوس | النمسا | 158000 | 1C |
88 | أيسوف يوري | النمسا | 138000 | 1C |
89 | وارد توماس إليوت | المملكة المتحدة | 129000 | 1C |
90 | إسرائيل إيلون | إسرائيل | 123000 | 1E |
91 | شاتوف أندريه | إسرائيل | 110000 | 1G |
92 | كلير ريموند ويليام | أيرلندا | 69000 | 1E |
الأحداث القادمة: